49 Ranger 600 ACE
Denna extremt bränslesnåla arbetsmyra känner sig hemma i såväl lössnö som tät skog och på leden.
49 Ranger 600 E-TEC
En mångsidig skoter som fungerar lika bra i lätt arbetsbruk som på fritiden.
59 YETI 550
Den modernaste utility-skotern i klassen förenar modernt plattforms- och fjädringstänkande med välbeprövad motorteknik.
59 YETI 600 ACE
Att efterträda den legendariska Lynx GLX 5900 är ingen lätt uppgift. 59 YETI 600 ACE har gjort det, och mer än så.
69 Ranger Alpine
69 Ranger Alpine™ är snöskotern för de tuffaste uppdragen, som servicearbeten på skidanläggningar, underhåll av kraftledningar eller spårpreparering.
69 YETI 600 ACE
69 YETI 600 ACE är utvecklad för att klara de mest krävande utmaningarna och ta dig till de svåråtkomligaste platserna.
Denna följsamma snöskoter passar lika bra för leder, skogar och backar. Den tysta och bränsleeffektiva Rotax 600 ACE-motorn, dess fjädringssystem och skyddande vindruta garanterar en trevlig resa. Smal spårvidd och ett långt drivband ger utmärkt manöverförmåga i djupsnö. Denna snöskoters mångsidighet är ytterligare förbättrat med integrerat passagerarsäte, stort lastutrymme samt luftkylare med fläkt.
Pris
114.900 kr
Teknisk information
| Chassi | REX |
| MOTOR | |
| Motor | Rotax® 600 ACE (4-takt) |
| Motortyp | D.O.H.C. |
| Antal cylindrar | 2 |
| Cylinervolym, cm3 | 600 |
| Borrning / Slaglängd mm | 74 / 69,7 |
| Bränslesystem | EFI |
| Smörjning | Torrsump, oljekylare |
| Kylning | Vätskekyld, luftkylare med fläkt |
| Startanordning | El-start |
| TRANSMISSION | |
| Primärvariator | eDrive |
| Sekundärvariator | QRS |
| Kedja (antal plattor) | 13 |
| Utväxling | 21-51 / 7 |
| FJÄDRING | |
| Framfjädring | A-LFS |
| Framstötdämpare | HPG 36 |
| Fjädringsväg fram, mm | 190 |
| Boggifjädring | PPS-3900-A |
| Center- / bakre stötdämpare | HPG 36 / HPG 36 |
| Fjädringsväg bak, mm | 340 |
| DIMENSIONER | |
| Torrvikt, kg | 231 |
| Bredd, mm | 1070 |
| Längd, mm | 3230 |
| Höjd, mm | 1455 |
| Spårvidd, mm | 895 (justerbar +42) |
| Drivband B x L x H, mm | 406 x 3923 x 39, Deep Snow Glider |
| Bränsletank, l | 39 |
| Oljetank, l | 2,1 |
| UTRUSTNING | |
| Skidor | ADJ |
| Dyna | 2-up, fixed |
| Styre | Stål J-hook med styrhöjare och handtagsrem |
| Backväxel | MecMekanisk |
| Handtagsvärme | STD |
| Vindavvisare, styre | - |
| Hastighetsmätare | STD |
| Varvräknare | STD |
| Bränslemätare | Elektrisk |
| Temperaturmätare | STD |
| Backspeglar | Tillbehör |
| Vindruta | Hög |
| Draganordning | STD |
| DESS | STD |
| Eluttag | STD, 650W generator |
| Passagerarsäte | STD |
| Handtagsvärme, passagerare | Tillbehör |
| Ryggstöd, passagerarsäte | Tillbehör |
| Pakethållare | STD |
Finansiering i samarbete med Swedbank Finans AB,
Klicka här för mer information