49 Ranger 600 ACE
Denna extremt bränslesnåla arbetsmyra känner sig hemma i såväl lössnö som tät skog och på leden.
49 Ranger 600 E-TEC
En mångsidig skoter som fungerar lika bra i lätt arbetsbruk som på fritiden.
59 YETI 550
Den modernaste utility-skotern i klassen förenar modernt plattforms- och fjädringstänkande med välbeprövad motorteknik.
59 YETI 600 ACE
Att efterträda den legendariska Lynx GLX 5900 är ingen lätt uppgift. 59 YETI 600 ACE har gjort det, och mer än så.
69 Ranger Alpine
69 Ranger Alpine™ är snöskotern för de tuffaste uppdragen, som servicearbeten på skidanläggningar, underhåll av kraftledningar eller spårpreparering.
69 YETI 600 ACE
69 YETI 600 ACE är utvecklad för att klara de mest krävande utmaningarna och ta dig till de svåråtkomligaste platserna.
Denna mångsidiga och smidiga maskin passar bra både för leden, skogen och branta sluttningar. Tack vare den effektiva E-TEC-motorn, LFSframfjädringen, PPS-A-boggin och den skyddande vindrutan får du en fantastisk körkomfort. Smal spårvidd, uppböjda nedre A-armar och en lång drivmatta gör den mycket lättkörd även i djup snö. 49 Ranger 600 E-TEC har ett integrerat passagerarsäte, stort bagageutrymme och ett fläktförsett kylsystem vilket gör den mycket mångsidig.
Pris
123.900 kr
Teknisk information
| Chassi | REX |
| MOTOR | |
| Motor | Rotax® 600 H.O. E-TEC® |
| Motortyp | Reed valve, 3D R.A.V.E. |
| Antal cylindrar | 2 |
| Cylindervolym, cm3 | 594,4 |
| Borrning / Slaglängd, mm | 72 / 73 |
| Bränslesystem | Elektronisk direktinsprutning |
| Smörjning | Elektronisk oljepump |
| Kylning | Vätskekyld, luftkylare med fläkt |
| Startanordning | Elstart + manuell start |
| TRANSMISSION | |
| Primärvariator | TRA 3 |
| Sekundervariator | QRS |
| Kedja (antal plattor) | 13 |
| Utväxling | 19-49 / 8 |
| FJÄDRING | |
| Framfjädring | A-LFS |
| Framstötdämpare | HPG 36 |
| Fjädringsväg fram, mm | 190 |
| Boggifjädring | PPS-3900-A |
| Center / bakre stötdämpare | HPG 36 / HPG 36 |
| Fjädringsväg bak, mm | 340 |
| DIMENSIONER | |
| Torrvikt, Kg | 231 |
| Bredd, mm | 1070 (1112) |
| Längd, mm | 3230 |
| Höjd, mm | 1455 |
| Spårvidd, mm | 895 (justerbar +42) |
| Drivband B x L x H, mm | 406 x 3923 x 39, Deep Snow Glider |
| Bränsletank, l | 39 |
| Oljetank, l | 3,7 |
| UTRUSTNING | |
| Skidor | ADJ |
| Dyna | 2-up, fixed |
| Styre | Stål J-hook med styrhöjare och handtagsrem |
| Backväxel | RER elektronisk backväxel |
| Handtagsvärme | STD |
| Vindavvisare | - |
| Hastighetsmätare | STD |
| Varvräknare | STD |
| Bränslemätare | Elektrisk |
| Temperaturmätare | STD |
| Backspeglar | Tillbehör |
| Vindruta | Hög |
| Draganordning | Hook typ |
| DESS | STD |
| Eluttag | STD, 380W generator |
| Passagerarsäte | STD |
| Handtagsvärme passagerare | Tillbehör |
| Ryggstöd passagerare | Tillbehör |
| Pakethållare | STD |
Finansiering i samarbete med Swedbank Finans AB,
Klicka här för mer information